ÆÄ¶õ°÷°£, ¾ÆÀ¯ ½ºÆäÀ̽º, ¹ÚÅÂÁرâ³ä°ü(ÀÓ¶û¹®È°ø¿ø), À¯½ºÄùÀÌÅ©, ¸· ÇÁ·ÎÁ§Æ® ½ºÆäÀ̽º, ¿Â±×¶ó¿îµå °¶·¯¸®/Ä«Æä
Ä«Å×°í¸® : °ÇÃà
| ±ÇÈ£ / Åë±Ç | 2024³â 11¿ù / 684 |
|---|---|
| ÆäÀÌÁö | 72 |
| Ä«Å×°í¸® | °ÇÃà |
| Ã¥Á¦¸ñ | °ÇÃàÀÇ »õ·Î¿î »ýÀ» ÇâÇÑ ¿©Á¤: BCHO ÆÄÆ®³Ê½º |
| ¼½¼Ç / ¼¼ºÎ¼½¼Ç | FRAME / DATA & DRAWING |
| ±â»ç¸í | ÆÄ¶õ°÷°£, ¾ÆÀ¯ ½ºÆäÀ̽º, ¹ÚÅÂÁرâ³ä°ü(ÀÓ¶û¹®È°ø¿ø), À¯½ºÄùÀÌÅ©, ¸· ÇÁ·ÎÁ§Æ® ½ºÆäÀ̽º, ¿Â±×¶ó¿îµå °¶·¯¸®/Ä«Æä |
| ÀÛ°¡ / ¼Ò¼Ó | BCHO ÆÄÆ®³Ê½º / |
| ÇÊÀÚ | |
| Ű¿öµå | ÇÁ·¹ÀÓ, µ¥ÀÌÅÍ, µå·ÎÀ×, Á¶º´¼ö, BCHO ÆÄÆ®³Ê½º, Àç»ý°ÇÃà, ÆÄ¶õ°÷°£, ¾ÆÀ¯ ½ºÆäÀ̽º, ¹ÚÅÂÁرâ³ä°ü, ÀÓ¶û¹®È°ø¿ø, À¯½ºÄùÀÌÅ©, ¸· ÇÁ·ÎÁ§Æ® ½ºÆäÀ̽º, ¿Â±×¶ó¿îµå °¶·¯¸®/Ä«Æä, °³¿ä |