ºÎ»ê°øµ¿¾î½ÃÀå ±âº»°èȹ
Ä«Å×°í¸® : °ÇÃà
| ±ÇÈ£ / Åë±Ç | 1971³â 06¿ù / 55 |
|---|---|
| ÆäÀÌÁö | 8~15 |
| Ä«Å×°í¸® | °ÇÃà |
| Ã¥Á¦¸ñ | Çö´ë°ÇÃà°¡»ó- ÀÌÈñÅ |
| ¼½¼Ç / ¼¼ºÎ¼½¼Ç | ±ÙÀÛ / |
| ±â»ç¸í | ºÎ»ê°øµ¿¾î½ÃÀå ±âº»°èȹ |
| ÀÛ°¡ / ¼Ò¼Ó | ºÎ´ëÁø / Áø¾Æ°ÇÃ࿬±¸¼Ò |
| ÇÊÀÚ | |
| Ű¿öµå | space diagram, À§ÆÇ±â´É, »ç¹«±â´É, none stop space, 433m, Àΰ£Ã´µµ, ÀÔü Æ®·¯½º, ö°ñ ÇÁ·¹ÀÓ |